產地 | 攀枝花 | 是否進口 | 否 | 晶型 | 金紅石型 |
級別 | 涂料用 | 規格及用途 | 25KG/包 | 色光 | 藍白相 |
CAS | 13463-67-7 | 加工工藝 | 硫酸法 | 品牌 | 龍蟒 |
特色服務 | 免費試樣 | 型號 | R996 | 產品名稱 | 金紅石型鈦白粉 |
溶劑型涂料,內外墻高光、亞光乳膠漆,工業涂料,油墨,塑料
產品用途高光澤
極易濕潤和分散
耐候性高,遮蓋力強
制成的白色產品具有白度高,色相穩定的特點
項目 | R-996 |
表面處理 | 鋯,鋁,特殊有機物包覆處理 |
標準分類(ISO 591-1) | R2 |
密度(ISO787-10) | 4.0g/cm3 |
TiO2含量(ISO 591-1) | ≥93% |
包裝時105oC時揮發物(ISO787-2) | ≤0.5% |
水溶物(ISO 787-2) | ≤0.5% |
篩余物(45μm)(ISO 787-18) | ≤0.1% |
金紅石轉化率 | ≥98% |
項目 | R-996 |
干粉白度(L) | 98.0-98.5 |
色相,黃色(b) | 2.0-2.5 |
相對散射力 (ISO 787-24) | 與標樣相近(95-105)% |
在本色體系中的顏色(ISO 787-25) | 與標樣的顏色相近△E≤0.3 |
在(23±2)oC和相對濕度(50±5)%下預處理24h后105oC揮發物(ISO 787-2) | ≤1.5% |
水懸浮PH值(ISO 787-9) | 6.5-8.5 |
吸油量 (ISO 787-5) | ≤22g/100g |
水萃取液電阻率 (ISO 787-14) | ≥100 Ωm |
醇酸體系高攪分散性 | ≤35μm |
本產品安全、無毒、無害,符合相關的國際標準。
包裝運輸本產品包裝規格為25KG。